整車型號:WLW5186JSQLZ 軸距4500玉柴200馬力,陜齒八檔 250三層大梁,10.00R20鋼絲胎 燃油環保齊全,整車長度8320
暫無相關視頻
整車型號:WLW5186JSQLZ 軸距4500玉柴200馬力,陜齒八檔 250三層大梁,10.00R20鋼絲胎 燃油環保齊全,整車長度8320
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 340 |
產品商標 | 旺龍威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | WLW5186JSQLZ | 目錄序號: | (十七)160 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7815(Kg) | 整備質量 | 9990(Kg) |
外形尺寸 | 8320,8420×2550×3500,3700,3800(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2460×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.73 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1345/2475,1445/2475(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。側防護采用Q235,焊接連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。選裝限速裝置,限速80km/h.。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系:S2005/3400/8000。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車可選裝ETC車載裝置。發動機型號/油耗值(L/100)對應關系:YCS06245-60/26.13,D6.7NS6B230/26.25,YCS04200-68/26.1. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LZ1186M3ACT | 底盤企業: | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/12+9,8/9+5 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,2046,1916 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.13,26.25,26.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6700 4156 6234 6234 |
180 169 147 147 180 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG04××××××××× |
國標大功率發動機馬力高扭矩發動機動力強勁,舒適性好、油耗低、環保達標
調節車內溫度、濕度,給司機提供舒適環境的空調系統,冬暖夏涼
領先技術,壽命延長12.8%以上;-30度環境滿足6C放電
方向盤與轉向盤之間全部是機械部件連接,操控精準,可靠性高
液壓支腿左右上下均可伸縮,跨距大,穩定安全,屬于前支腿的標配
圖為進口徐工4噸三節臂,360度全回轉操作,根據需要可選擇四節臂